ご入居までの流れ
入居費用の目安
月々の費用
お部屋の広さ | 19.14㎡〜19.60㎡ |
---|---|
家賃相当額 | 月額(30日計算) |
38,000円(101、102、103、118号室) | |
40,000円(105、107、108、110、111、112、113、115、116号室 201、202、203、222、223号室) | |
41,000円(117号室) | |
42,000円(106、205、207、208、210、211、212、213号室 215、216、217、218、220号室) | |
43,000円(221号室) | |
44,000円(206号室) | |
食費 | 月額 45,000円(30日計算) |
(食費及び厨房管理費) | |
【朝食 300円】【昼食 600円】【夕食 600円】 | |
管理費 | 21,000円 |
水光熱費 | 水道料金 月額 3,000円 |
電気料金 実費 (個別メーターによる) | |
体験入居費 | 一泊二日 5,000円 |
(食費は利用部のみ別途請求いたします) | |
月額合計 | 112,000円~118,000円 |
- ◎居室で使用される電気料金は、自己負担となります。
- ◎食費は1日3食30日分を住宅内でとられた場合の料金です。
- ◎上記の他に、介護保険サービスの1割または2割分のご負担がございます。
要介護認定等 | 介護給付費(単位/日) | 介護給付日の額(円/1日) | 介護給付日の目安(円/30日) | 利用者負担の目安(円/30日)利用者負担1割の場合 | 利用者負担の目安(円/30日)利用者負担2割の場合 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 179 | 1,790円 | 53,700円 | 5,370円 | 10,740円 |
要支援2 | 308 | 3,080円 | 92,400円 | 9,240円 | 18,480円 |
要介護1 | 533 | 5,330円 | 159,900円 | 15,990円 | 31,980円 |
要介護2 | 597 | 5970円 | 179,100円 | 17,910円 | 35,820円 |
要介護3 | 666 | 6,660円 | 199,800円 | 19,980円 | 39,960円 |
要介護4 | 730 | 7,300円 | 219,000円 | 21,900円 | 43,800円 |
要介護5 | 798 | 7,980円 | 239,400円 | 23,940円 | 47,880円 |
- 当ホームの介護費は、1単位=10.0円です。
- 介護給付日の目安は、(介護費の単位)×(単位の単価)×(利用日数)で求め、 小数点以下切り捨てとなります。
- 介護保険の利用者負担は、1割または2割となります。
- 消費税は非課税です。
医療対応が必要な方の受け入れについて
下記はあくまで目安となります。個別のご状況につきましては、まずはご相談下さい。
医療対応 | 可否 | ご入居受け入れに関する基本的な考え方 |
---|---|---|
膀胱留置カテーテル (バルーン) |
○ | 詰まりや抜去等、緊急対応時の医療連携体制構築により対応可能としております。 |
人工肛門 | ○ | 医療連携体制構築により、対応可能としております。 |
ペースメーカー | ○ | 原則、検査、術後安定している方、対応可能としております。 |
褥瘡 | ○ | 医療連携体制構築により対応可能としております。 |
透析 | ○ | 通院体制の構築により対応可能としております。 |
在宅酸素 | ○ | 医療連携体制構築により対応可能としております。 |
胃ろう | ○ | 医療サービス(訪問看護・往診)との連携体制により対応可能としております。ご相談下さい。 |
インスリン | ○ | 血糖値が安定しており、自己にて血糖測定や注射が可能な方(見守り程度)は、原則問題ございません。 |
痰の吸引 | △ | 常時吸引を必要とされない場合等、ご相談ください。 |
経鼻経管栄養 | △ | まずは診断書を頂戴し、医療機関と相談の上、ご入居を検討させて頂きます。 |
中心静脈栄養 | △ | まずは診断書を頂戴し、医療機関と相談の上、ご入居を検討させて頂きます。 |
気管切開 | △ | まずは診断書を頂戴し、医療機関と相談の上、ご入居を検討させて頂きます。 |
安心の医療サポート
協力医療機関
さくらは医療機関と協力体制を結んでおり、入居される皆様を医療面からもサポートします。
病院名 | 診療科目 |
---|---|
天山病院 | 内科・皮膚科・整形外科・小児科 |
松山城東病院 | 内科・リウマチ科・外科・消化器外科・整形外科・脳神経外科・循環器内科・麻酔科・放射線科・リハビリテーション科 |
松山協和病院 | 内科・消化器内科・整形外科・リハビリテーション科・循環器内科・呼吸器内科・心療内科 |
協力歯科医療機関
病院名 |
---|
ホワイト県庁前歯科 |
天山歯科クリニック |
協力介護保険施設
施設名 |
---|
特別養護老人ホーム白寿荘 |